﻿_id	Index	Name	Description	Mult.	Type	Guideline
1	1	dateCreated	วันที่สร้างข้อมูล	0..1	Date	ใช้รูปแบบวันที่ตาม ISO 8601 เช่น “dateCreated”: “2023-07-14”
2	2	dateModified	วันที่แก้ไขข้อมูล	0..1	Date	ใช้รูปแบบวันที่ตาม ISO 8601 เช่น “dateModified”: “2023-07-28”
3	3	name	ชื่อของกิจกรรม	1..n	Text	สามารถระบุได้หลายภาษา เช่น “name”: [“เทศกาลภาพยนตร์เมืองพัทยา”, “Pattaya Film Festival”]
4	4	description	รายละเอียดของกิจกรรม	1..n	Text	รายละเอียดของกิจกรรม เช่น ลักษณะเด่น รายละเอียดการดำเนินงาน หน่วยงานที่ดำเนินงาน รวมถึงรายละเอียดเพิ่มเติม
5	5	type	ประเภทของกิจกรรม	0..n	Code	ประเภทของกิจกรรม เช่น (1) “Cultural” = การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
6	6	photo	รูปภาพของกิจกรรม	0..n	URL	URL ที่เป็นลิงก์ไปยังรูปภาพของกิจกรรม
7	7	video	วิดีโอของกิจกรรม	0..n	URL	URL ที่เป็นลิงก์ไปยังวิดีโอของกิจกรรม
8	8	touristType	กลุ่มเป้าหมาย	0..n	Code	กลุ่มเป้าหมายของนักท่องเที่ยว เช่น (1) “Family” = กลุ่มครอบครัว
9	9	maximumAttendeeCapacity	จำนวนคนที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม	0..1	Integer	หากมีกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้ระบุค่าเป็นจำนวนเต็ม (integer)
10	10	eventStatus	สถานะของกิจกรรม	0..1	Code	สถานะของกิจกรรม เช่น (1) “EventScheduled” = กิจกรรมที่จัดขึ้นตามกำหนดการ
11	11	address	ข้อมูลที่อยู่	1..1	Text	ข้อมูลที่อยู่ของสถานที่จัดกิจกรรม
12	11.1	streetAddress	ที่อยู่	1..1	Text	ระบุชื่อและที่อยู่ของสถานที่จัดกิจกรรม
13	11.2	citySubDivision	ตำบล	0..1	Text	ระบุตำบลของสถานที่จัดกิจกรรม
14	11.3	city	อำเภอ	0..1	Text	ระบุอำเภอของสถานที่จัดกิจกรรม
15	11.4	countrySubDivision	จังหวัด	1..1	Text	ระบุรหัสจังหวัดตาม ISO 3166-2 code เช่น TH-10 = กรุงเทพฯ
16	11.5	country	ประเทศ	0..1	Text	ระบุรหัสประเทศตาม ISO 3166-1 alpha-2 code เช่น TH = Thailand
17	11.6	postalCode	รหัสไปรษณีย์	0..1	Text	ระบุรหัสไปรษณีย์ของสถานที่จัดกิจกรรม
18	12	hasMap	แผนที่	0..1	URL	URL ที่เป็นลิงก์ไปยังแผนที่ของสถานที่จัดกิจกรรม
19	13	latitude	ละติจูด	0..1	Number	ระบุพิกัดละติจูดในรูปแบบทศนิยม เช่น “latitude”: 13.7991116
20	14	longitude	ลองจิจูด	0..1	Number	ระบุพิกัดลองจิจูดในรูปแบบทศนิยม เช่น “longitude”: 100.5737887
21	15	telephone	หมายเลขโทรศัพท์	0..1	Text	หมายเลขโทรศัพท์
22	16	email	อีเมล	0..1	Text	อีเมล
23	17	url	เว็บไซต์	0..n	URL	เว็บไซต์หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Facebook, Line, Instagram
24	18	eventSchedule	กำหนดการของกิจกรรม	1..n	Text	รายละเอียดการจัดกิจกรรม เช่น “eventSchedule”: [ { “startTime”: “11:00:00”, “endTime”: “20:00:00” } ]
25	18.1	startTime	เวลาที่เริ่มต้นของกิจกรรม	0..1	Time	ใช้รูปแบบเวลาตาม ISO 8601 เช่น “startTime”: “09:30:00”
26	18.2	endTime	เวลาที่สิ้นสุดของกิจกรรม	0..1	Time	ใช้รูปแบบเวลาตาม ISO 8601 เช่น “endTime”: “16:30:00”
27	18.3	startDate	วันที่เริ่มต้นของกิจกรรม	0..1	Date	ใช้รูปแบบวันที่ตาม ISO 8601 เช่น “startDate”: “2022-05-01”
28	18.4	endDate	วันที่สิ้นสุดของกิจกรรม	0..1	Date	ใช้รูปแบบวันที่ตาม ISO 8601 เช่น “endDate”: “2022-08-02”
29	18.5	exceptDate	วันที่ยกเว้นการจัดกิจกรรม	0..n	Date	ระบุวันที่ยกเว้นการจัดกิจกรรม
30	18.6	byDay	วันของสัปดาห์ ที่มีกิจกรรมแบบเกิดซ้ำ	0..n	Code	วันของสัปดาห์ที่มีกิจกรรม เช่น (1) “Monday” = วันจันทร์
31	18.7	byMonthDay	วันของเดือน ที่มีกิจกรรมแบบเกิดซ้ำ	0..n	Integer	ระบุค่าของวันในเดือนที่จัดกิจกรรม เช่น 15 หมายถึง จัดกิจกรรมทุกวันที่ 15 ของเดือน
32	18.8	byMonthWeek	สัปดาห์ของเดือน ที่มีกิจกรรมแบบเกิดซ้ำ	0..n	Integer	ระบุค่าของสัปดาห์ในเดือนที่จัดกิจกรรม เช่น 1 หมายถึง จัดกิจกรรมทุกสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน
33	18.9	byMonth	เดือนของปี ที่มีกิจกรรมแบบเกิดซ้ำ	0..n	Integer	ระบุค่าของเดือนที่จัดกิจกรรม เช่น 8 หมายถึง จัดกิจกรรมทุกเดือนสิงหาคม
34	19	isAccessibleForFree	ตัวระบุว่ากิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้ฟรีหรือไม่	1..1	Boolean	ระบุค่าเป็น “true” หรือ “false”
35	20	priceSpecification	ค่าที่มีโครงสร้างแสดงถึงราคาหรืออัตรา	0..n	Text	หากมีอัตราค่าบริการระบุให้ครบถ้วน
36	20.1	price	ราคา	0..1	Number	ระบุค่าตัวเลขตั้งแต่ 0-9 และใช้ “.” เพื่อระบุจุดทศนิยม
37	20.2	priceCurrency	สกุลเงินของราคา	0..1	Text	ระบุรหัสสกุลเงินตาม ISO 4217 เช่น THB = Thai baht
38	20.3	type	ประเภทของราคา	0..1	Text	ระบุประเภทของราคา เช่น “Adult” (ราคาสำหรับผู้ใหญ่)
