รายการเส้นทางท่องเที่ยว
ข้อมูลและทรัพยากร
- รายการเส้นทางท่องเที่ยวHTML 15 downloads
- รายการเส้นทางท่องเที่ยวCSV 0 downloads
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า | 
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน | 
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม | 
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มยุทธศาสตร์และมาตรฐาน | 
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | patiphan@mots.go.th | 
| * วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน | 
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน | 
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 | 
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ภาค | 
| * แหล่งที่มา | หน่วยงานเจ้าของสถานที่หรือกิจกรรมเป็นผู้กรอกข้อมูล โดยมีสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเป็นผู้อนุมัติเข้าสู่ระบบในเบื้องต้น | 
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | HTML | 
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ | 
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common | 
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีเงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูลเนื่องจากเผยแพร่บนเว็บไซต์ https://thailandtourismdirectory.go.th | 
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานของรัฐ | 
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | 
| URL | https://www.thailandtourismdirectory.go.th/th/routes | 
| ภาษาที่ใช้ | 
 | 
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 มกราคม 2563 | 
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 31 มีนาคม 2565 | 
| ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
| ข้อมูลอ้างอิง | |
| สร้างโดย |  | 
| สร้างในระบบเมื่อ | 21 เมษายน 2565 | 
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 14 สิงหาคม 2567 |