You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
โครงสร้างเว็บไซต์ thailandtourismdirectory.go.th
ข้อมูลและทรัพยากร
-
โครงสร้างเว็บไซต์ thailandtourismdirectory.go.thPDF
เป็นการแสดงผังโครงสร้างทั้งหมดภายในเว็บไซต์
-
โครงสร้างเว็บไซต์ thailandtourismdirectory.go.thHTML
เป็นการแสดงผังโครงสร้างทั้งหมดภายในเว็บไซต์
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มยุทธศาสตร์และมาตรฐาน |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | patiphan@mots.go.th |
* วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | การวิเคราะห์กระบวนการทำงานของเว็บไซต์เพื่อเป็นแนวทางการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ชั้นความลับของข้อมูลภาครัฐ | |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ติดต่อขอข้อมูลได้จาก 1.T1@mots.go.th 2.patiphan@mots.go.th 3.Punpaul.r@gmail.com ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/กลุ่มยุทธศาสตร์และมาตรฐาน |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานของรัฐ |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 มกราคม 2563 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 31 มีนาคม 2565 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
สร้างโดย | ปฏิภาณ อินหว่าง |
สร้างในระบบเมื่อ | 24 มิถุนายน 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 24 มิถุนายน 2565 |