รายการเส้นทางท่องเที่ยว
Data and Resources
- รายการเส้นทางท่องเที่ยวHTML 15 downloads
- รายการเส้นทางท่องเที่ยวCSV 0 downloads
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กลุ่มยุทธศาสตร์และมาตรฐาน |
| * Contact Email | patiphan@mots.go.th |
| * Objective | เพื่อการให้บริการประชาชน |
| * Update Frequency Unit | เดือน |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ภาค |
| * Data Source | หน่วยงานเจ้าของสถานที่หรือกิจกรรมเป็นผู้กรอกข้อมูล โดยมีสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเป็นผู้อนุมัติเข้าสู่ระบบในเบื้องต้น |
| * Data Format | HTML |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีเงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูลเนื่องจากเผยแพร่บนเว็บไซต์ https://thailandtourismdirectory.go.th |
| Data Support | หน่วยงานของรัฐ |
| Data Collect | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| URL | https://www.thailandtourismdirectory.go.th/th/routes |
| Data Language |
|
| Created date | January 1, 2020 |
| Last updated date | March 31, 2022 |
| High Value Dataset | |
| Reference Data | |
| Create by |
|
| Created | April 21, 2022 |
| Last Updated | August 14, 2024 |