You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
แหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลและทรัพยากร
-
รายการแหล่งท่องเที่ยวJSON
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย URL ประเภทแหล่งท่องเที่ยว รูปภาพ ชื่อ...
-
วิธีเรียกใช้งาน APIPDF
-
รายการแหล่งท่องเที่ยวHTML
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ปฏิภาณ อินหว่าง |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | patiphan@mots.go.th |
* วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | สัปดาห์ |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | ครั้ง |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ชั้นความลับของข้อมูลภาครัฐ | |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีเงื่อนไข |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานเอกชน |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บุคคล |
URL | https://www.thailandtourismdirectory.go.th/th/attractions |
ภาษาที่ใช้ |
|
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 20 มกราคม 2560 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 24 พฤษภาคม 2564 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ไม่ใช่ |
สร้างโดย | ปฏิภาณ อินหว่าง |
สร้างในระบบเมื่อ | 24 พฤษภาคม 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 21 เมษายน 2565 |